РАЗМЕРЫ | XT5 |
---|---|
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4,815 |
Ширина (мм) | 1,903 |
Высота (мм) | 1680 (колеса 18"), 1683 (колеса 20") |
Колесная база (мм) | 2,857 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1648 / 1638 |
Внутренние размеры | |
Пространство для ног спереди/сзади (мм) | 1046 / 1004 |
Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров спереди/сзади (мм) | 1482 / 1429 |
Ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров спереди/сзади (мм) | 1424 / 1391 |
Внутренняя высота кузова спереди/сзади (мм) | 1009 / 976 |
Объем багажного отделения (л) | при сложенных сиденьях второго ряда: 1784 |
при поднятых сиденьях второго ряда: 849 | |
Снаряженная масса (кг) (включая водителя) | 2047-2084 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2,550 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1350 / 1545 |
Допустимый вес прицепа | |
без тормозной системы (кг) | 750 |
с тормозной системой (кг) | 2,000 |
Дорожный просвет (мм) | 194 (колеса 18"), 197 (колеса 20") |
Свес передний/задний (мм) | передний: 987 |
задний: 971 | |
Угол въезда, град. | 15.6 (колеса 18"), 16.1 (колеса 20") |
Угол съезда, град. | 23.9 (колеса 18"), 24.2 (колеса 20") |
Объем топливного бака (л) | 82 |